- МПК-700К оснащается двумя насосами: насос для мойки и повышающий насос. МПК-700К-01 имеет только один насос для мойки.
- МПК-700К имеет два дозатора: моющего средства и ополаскивающего средства. МПК-700К-01 оснащается только дозатором ополаскивающего средства.
- МПК-700К оснащена лампой освещения внутри моечной камеры и обзорным стеклом на куполе.
Какую же из них предпочесть?
Если в водопроводе давление нормальное (в пределах 2-6 атм), то можно отдать предпочтение посудомоечной машине МПК-700К-01, т.к. она дешевле ввиду отсутствия повышающего насоса (предназначенного для залива воды в мойку под нужным давлением). Но необходимо учитывать, что у МПК-700К-01 нет обзорного стекла, и она имеет лишь дозатор ополаскивающего средства (а моющее средство необходимо заливать вручную в саму ванну). Таким образом МПК-700К-01 является упрощенной вариацией популярной посудомойки МПК-700К.
МПК-700К имеет не только насос для мойки, но и насос повышающий. У неё имеется обзорное стекло, есть 2 дозатора - моющего и ополаскивающего, т.е. моющее и ополаскивающее средства подаются через дозаторы - прямо из канистр.
- тарелок - 18
- стаканов - 36
- столовых приборов - 140
Исходные данные
Тарелок - 300 шт/час
Стаканов - 115 шт/час
Столовых приборов 200 шт/час
РАСЧЕТ
За время на перестановку кассет принято брать 10 секунд.
Рассчитаем количество загрузок тарелок:
300/18~17 загрузок
Рассчитаем количество загрузок...
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Abat |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 100 |
| Вместимость бойлера для мытья, л | 30 |
| Вместимость бойлера для ополаскивания, л | 10 |
| Возможность мытья подносов | Да |
| Высота с поднятым куполом, мм | 192 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Длительность цикла, сек. | 80/140 |
| Дозатор моющего средства | ручная |
| Дозатор ополаскивающего средства | Автоматическая |
| Комплектация | 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек Стакан для приборов Металлическая сетка для нейтральной кассеты |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 360 |
| Мощность, кВт | 10.5 |
| Особенности | производительность 700 тарелок в час;раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания;мощные нержавеющие нагревательные элементы обеспечивают возможность эксплуатации машин как при горячем, так и при холодном водоснабжении;цельнотянутая ванна;скругленные углы ванны для облегчения обслуживания и гигиенической очистки;металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка - из нержавеющей стали AISI 304;основные детали разбрызгивателей - из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 321;разборная конструкция разбрызгивателей обеспечивает их быструю и легкую очистку;автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня;постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере;двойная система фильтров в моечной ванне;два режима мойки;кнопочная электронная панель отображает выбранную программу мойки, температуру в ванне и бойлере.эксплуатируется с предмоечными (входными) столами СПМП-6-1, СПМП-6-3, СПМП-6-5, СПМП-6-7 и раздаточными (выходными) столами СПМР-6-1 и СПМР-6-5.Возможна установка раздаточных столов спереди посудомоечной машины (при стыковке к правому борту машины предмоечных столов):Стандартная комплектация купольной посудомоечной машины МПК-700К-01:дозатор ополаскивающего средства;насос мойки;касета для мытья тарелок;нейтральная кассета для мытья стаканов и чашек;металлическая сетка для нейтральной кассеты (рамка в сборе);стакан для мытья столовых приборов. |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Производительность, единиц/час | 700 |
| Размер кассеты | 500х500 |
- Бағасы: 1 216 400 ₸



