Купольная посудомоечная машина Dihr HT 11 ECO применяется для мытья тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов, подносов и противней. Присутствуют 2 программы. Полностью автоматический цикл. Имеется встроенный дозатор блеска. Автоматический пуск/остановка при закрывании/открывании купола. Оборудована термометром бака и бойлера. Независимые рычаги мойки / ополаскивания. Возможность угловой установки. Оснащена штампованным баком. Производительность по стаканам составляет 1150 шт./час. Размер вмещаемых гастроемкостей равен GN 1/1 (530x325 мм). Потребление воды за цикл составляет 2,8 литра.
Сипаттамалары
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 100 |
| Вместимость бойлера для мытья, л | 30 |
| Возможность мытья подносов | Да |
| Высота с поднятым куполом, мм | 188 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Длина гладильного вала, мм | 500х500 |
| Длительность цикла, сек. | 188 |
| Дозатор моющего средства | Нет |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Измельчитель сухарей | 46 |
| Количество камер | Да |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 410 |
| Нагревательный элемент | Функция Thermostop |
| Общая вместимость пицц, шт | 24 |
| Объем барабана, л | Нет |
| Производительность, кг/час | 410 |
| Размер кассеты | 500х500 |
| Рыхлитель | 50 / 180 |
| Скорость отжима, об./мин. | 100 |
| Скорость, м/мин | 30 |
| Сливная помпа | Да |
| Способ нагрева | 10 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 944 400 ₸




