Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Turbo Air |
Страна производитель | Южная Корея |
Пользовательские характеристики | |
Артикул | 218804 |
Вес (кг) | 87 |
Двери-купе | Нет |
Исполнение двери | Прозрачная |
Канапе | Нет |
Комплектация | Количество полок: 3 4 колеса (фронтальные со стопорами) |
МВЦ | 204815 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0.185 |
Напряжение, В | 220 |
Объём, л | 572 |
Особенности | Система заблаговременного предупреждения Запатентованный энергосберегающий контроллер Функция "Turbo Cooling" Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя Двери собственной конструкции (патент) |
Охлаждение | Динамическое |
Рабочая температура, °C | 0...+8 |
Расположение агрегата | Верхнее |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Информация для заказа
- Цена: 1 853 575 Тг.